箱式干选机
CT系列永磁筒式干选机是主要针对粉状贫磁铁矿而研制的新型干选设备,克服了其它干选设备一些缺点。分离效果好、精矿品位高、处理能力大、安装调试方便。是一种高效节能的选矿设备。
型号 | 滚筒直径 (mm) | 滚筒长度 (mm) | 适宜给矿粒度% | 最大给矿粒度% | 给矿浓度% | 处理能力(T/h) | 电机功率(kw) | 外形尺寸 长×宽×高(mm) | 磁场强度(mT) | 重量(T) |
CT-506 | 500 | 650 | ≤4 | 20 | ≤3 | 15-20 | 2.2 | 1860×870×1500 | 150-400 | 0.80 |
CT-510 | 500 | 1000 | ≤4 | 20 | ≤3 | 20-30 | 2.2 | 2200×870×1500 | 150-400 | 0.90 |
CT-610 | 630 | 1000 | ≤4 | 20 | ≤3 | 30-50 | 2.2 | 2200×1100×1800 | 150-400 | 1.00 |
CT-612 | 630 | 1200 | ≤4 | 20 | ≤3 | 40-60 | 2.2 | 2400×1100×1800 | 150-400 | 1.10 |
CT-615 | 630 | 1500 | ≤4 | 20 | ≤3 | 50-80 | 2.2 | 2700×1100×1800 | 150-400 | 1.20 |
CT-810 | 800 | 1000 | ≤4 | 20 | ≤3 | 30-60 | 3 | 2050×1300×2100 | 150-400 | 1.46 |
CT-812 | 800 | 1200 | ≤4 | 20 | ≤3 | 40-65 | 3 | 2360×1300×2100 | 150-400 | 1.56 |
CT-815 | 800 | 1500 | ≤4 | 20 | ≤3 | 50-100 | 3 | 2660×1300×2100 | 150-400 | 1.64 |
CT-818 | 800 | 1800 | ≤4 | 20 | ≤3 | 70-150 | 4 | 3000×1300×2100 | 150-400 | 1.86 |
连云港市运发矿山机械有限公司 销售热线:400 692 1800(24小时) 0518-87316798 传真:0518-87316726 邮箱:yunfajixie@163.com 苏ICP备07024654号